Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | Uusi 2025/05 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 433 000 | 1 559 000 | 1 421 000 | 1 344 000 | 1 462 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,6 % | - | −8,9 % | −5,4 % | 8,8 % |
Liiketulos, € | 19 000 | 41 000 | 49 000 | 0 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | 14 000 | 34 000 | 22 000 | −3 000 | −7 000 |
Käyttökate, % | 1,9 % | 2,9 % | 3,7 % | 0,5 % | 0 % |
Liikevoitto, % | 1,3 % | 2,6 % | 3,4 % | 0 % | −0,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 7 | - | 7 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 205 000 | - | 203 000 | - | - |
Päätoimiala
Kodinkoneliike
Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa (47540)
Porokylänkatu 30
Olemme palveleva kodinkoneliike Ylä-Karjalan alueella. Valikoimistamme löytyy isot ja pienet kodinkoneet, televisiot, puhelimet ja tietokoneet. Meillä on myös laaja valikoima erilaisia tarvikkeita puhelinlatureista DisplayPort-kaapeleihin.
Me hoidamme monipuoliset kuljetus- ja asennuspalvelut ammattitaidolla. Asennamme ja huollamme myös kaikki tietotekniset laitteet.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää