Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2022/03 | 2025/03 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 53 000 | 62 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −38,4 % | 148 % |
Liiketulos, € | 4 000 | 3 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 000 | 2 000 |
Käyttökate, % | 13,9 % | 15,1 % |
Liikevoitto, % | 8,1 % | 5,1 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 53 000 | 62 000 |
Päätoimiala
Muu majoitustoiminta (55900)
Granvikintie 339
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää