Metalliteollisuus
2501989-1
040 541 4745
jari.ojalehto@westmet.fi
Heikkiläntie 6, 29250 Nakkila
Koivuluodontie 152, 29570 Söörmarkku
−13,01 %
2023+19,3 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 400 000 | 2 691 000 | 3 590 000 | 3 123 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 33,7 % | 12,1 % | 33,4 % | −13 % |
Liiketulos, € | 157 000 | 82 000 | −99 000 | −68 000 |
Tilikauden tulos, € | 115 000 | 57 000 | −114 000 | −92 000 |
Käyttökate, % | 8,1 % | 6,2 % | −0,6 % | 0,2 % |
Liikevoitto, % | 6,3 % | 3 % | −2,8 % | −2,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 27 | 31 | 39 | 36 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 89 000 | 87 000 | 92 000 | 87 000 |
Päätoimiala
Konepajateollisuus ja metallityöt
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus (25110)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää