Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−9,3 %
−89 %
Gregers Christian Wedell-Wedellsborg
Per Johannesen Madsen
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 34 993 000 | 46 965 000 | 42 609 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 34,2 % | −9,3 % |
Liiketulos, € | - | 910 000 | 1 681 000 | 1 615 000 |
Tilikauden tulos, € | - | - | 1 410 000 | 158 000 |
Käyttökate, % | - | - | 4,5 % | 4,5 % |
Liikevoitto, % | - | 2,6 % | 3,6 % | 3,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 116 | 108 | 120 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 302 000 | 435 000 | 355 000 |
Virallinen nimi
28.9.2006
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kosmetiikkatuotteet
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa (47750)
Kaivokatu 8
Piispansilta 11
Leppävaarankatu 3-9
Mannerheimintie 18
Ideaparkinkatu 4
Yrjönkatu 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää