! Suomen Avustajapalvelut Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kotihoito
2872955-7
050 434 ****
+40,1 %
2023+84,56 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 950 000 | 4 722 000 | 7 185 000 | 12 617 000 | 17 677 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 419,6 % | 60,1 % | 52,2 % | 75,6 % | 40,1 % |
Liiketulos, € | 233 000 | 518 000 | 176 000 | 373 000 | 684 000 |
Tilikauden tulos, € | 183 000 | 414 000 | 142 000 | 298 000 | 550 000 |
Käyttökate, % | 7,9 % | 11 % | 3 % | 3,5 % | 4,6 % |
Liikevoitto, % | 7,9 % | 11 % | 2,4 % | 3 % | 3,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 282 | 296 | 216 | 1 665 | 2 315 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 10 000 | 16 000 | 33 000 | 8 000 | 8 000 |
Virallinen nimi
30.11.2017
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kotihoito
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille (88101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää