Kukkamarkkinat Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kukkakauppa
0192182-1
08 520 4345
−0,14 %
2024−65,52 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 309 000 | 1 371 000 | 1 372 000 | 1 415 000 | 1 413 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,2 % | 4,8 % | 0,1 % | 3,1 % | −0,1 % |
Liiketulos, € | 129 000 | −211 000 | 125 000 | 90 000 | 40 000 |
Tilikauden tulos, € | 100 000 | −213 000 | 123 000 | 87 000 | 30 000 |
Käyttökate, % | 10,1 % | −15,2 % | 9,3 % | 6,6 % | 3 % |
Liikevoitto, % | 9,9 % | −15,4 % | 9,1 % | 6,4 % | 2,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 10 | 10 | 11 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 137 000 | 137 000 | 129 000 | 128 000 |
Virallinen nimi
29.8.1975
Osakeyhtiö
Rovaniemi
Katso kartallaPäätoimiala
Kukkakauppa
Kukkien vähittäiskauppa (47761)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää