Helsingin Kukkatoimitus Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kukkakauppa
0937393-8
010 396 8371
+0,48 %
2024+217,95 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 31 327 000 | 36 188 000 | 37 125 000 | 36 992 000 | 37 169 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,5 % | 15,5 % | 2,6 % | −0,4 % | 0,5 % |
Liiketulos, € | 649 000 | 950 000 | 603 000 | 292 000 | 332 000 |
Tilikauden tulos, € | 60 000 | 330 000 | 291 000 | 39 000 | 124 000 |
Käyttökate, % | 2,7 % | 3,2 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,5 % |
Liikevoitto, % | 2,1 % | 2,6 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
6.10.1993
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kukkakauppa
Kukkien ja taimien tukkukauppa (46220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää