Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 32 304 000 | 39 386 000 | 39 410 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 21,9 % | 0,1 % |
Liiketulos, € | 560 000 | 177 000 | 494 000 |
Tilikauden tulos, € | 377 000 | - | 471 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % | 1,2 % | 1,9 % |
Liikevoitto, % | 1,7 % | 0,5 % | 1,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 43 | 35 | 32 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 751 000 | 1 125 000 | 1 232 000 |
Virallinen nimi
1.1.1962
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Kuljetusliike
Tieliikenteen terminaalitoiminta (52212)
Vartiotie 5
Vanhanradankatu 47
Reunakatu 50
Kuorilantie 254
Satamakatu 27
Pesurinkatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää