Sivutoimipaikka
−2,4 %
−243 900 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 40 892 000 | 42 757 000 | 41 713 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8 % | 4,6 % | −2,4 % |
Liiketulos, € | 2 706 000 | 2 472 000 | 1 109 000 |
Tilikauden tulos, € | −246 000 | 1 000 | −2 438 000 |
Käyttökate, % | 8,6 % | 7,7 % | 4,4 % |
Liikevoitto, % | 6,6 % | 5,8 % | 2,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 259 | 278 | 284 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 158 000 | 154 000 | 147 000 |
Virallinen nimi
22.12.1967
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kultasepänliike
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa (47770)
Piispansilta 9
Kauppakatu 28
Aleksanterinkatu 17
Myllynkatu 1030
Yliopistonkatu 24
Piispansilta 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää