Sivutoimipaikka
Lars Magnus Johan Frennmark
Inger Gertie Birgitta Ask
Liiketoiminta | 2021/12 | 2021/04 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 13 546 000 | 21 803 000 | 24 552 000 | 29 884 000 | 33 241 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,8 % | −7,4 % | 20,8 % | 21,7 % | 11,2 % |
Liiketulos, € | −822 000 | 1 763 000 | 643 000 | 2 149 000 | 4 288 000 |
Tilikauden tulos, € | −697 000 | 1 371 000 | 561 000 | 1 912 000 | 3 278 000 |
Käyttökate, % | −1,9 % | 11,8 % | 5,7 % | 9,2 % | 14,6 % |
Liikevoitto, % | −5,8 % | 8 % | 2,5 % | 7 % | 12,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 104 | 87 | 125 | 132 | 125 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 130 000 | 251 000 | 196 000 | 226 000 | 266 000 |
Virallinen nimi
8.4.2011
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Kamreerintie 3
Turveradantie 11
Pihatörmä 1
Kaikukatu 2
Pitkänsillanranta 3
Linnanrakentajantie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää