Sivutoimipaikka
Lars Magnus Johan Frennmark
Inger Gertie Birgitta Ask
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 21 803 000 | 24 552 000 | 29 884 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 12,6 % | 21,7 % |
Liiketulos, € | 1 762 000 | 643 000 | 2 148 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 370 000 | 560 000 | 1 911 000 |
Käyttökate, % | - | 5,7 % | 9,2 % |
Liikevoitto, % | 8,1 % | 2,6 % | 7,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 87 | 125 | 132 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 251 000 | 196 000 | 226 000 |
Virallinen nimi
8.4.2011
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Kamreerintie 3
Turveradantie 11
Pihatörmä 1
Kaikukatu 2
Pitkänsillanranta 3
Linnanrakentajantie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää