Kuntokeskus Liikku Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kuntosali
2784989-9
Ei tiedossa
+24,41 %
2024−48,51 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 932 000 | 10 838 000 | 14 356 000 | 18 170 000 | 22 606 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 29,1 % | 21,3 % | 32,5 % | 26,6 % | 24,4 % |
Liiketulos, € | −991 000 | −1 569 000 | 471 000 | 783 000 | 1 148 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 600 000 | −2 350 000 | −370 000 | −435 000 | −646 000 |
Käyttökate, % | 3,1 % | −1,4 % | 13,8 % | 15,3 % | 17,9 % |
Liikevoitto, % | −11,1 % | −14,5 % | 3,2 % | 4,3 % | 5,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 10 | 13 | 12 | 16 | 17 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 893 000 | 834 000 | 1 196 000 | 1 136 000 | 1 330 000 |
Virallinen nimi
29.9.2016
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Urheilulaitosten toiminta (93110)
16.4.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää