Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 14 356 000 | 18 170 000 | 22 606 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 32,9 % | 26,6 % | 24,4 % |
Liiketulos, € | 471 000 | 782 000 | 1 148 000 |
Tilikauden tulos, € | −370 000 | −436 000 | −646 000 |
Käyttökate, % | 13,8 % | 15,3 % | 17,9 % |
Liikevoitto, % | 3,3 % | 4,3 % | 5,1 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 12 | 16 | 17 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 196 000 | 1 136 000 | 1 330 000 |
Päätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Kutomonkuja 1
Mäkirinteentie 4
Lapintie 1
Setrikatu 5
Etelän Viertotie 2
Lähteentie 20
25.10.2025
Kuntokeskus Liikku on kuntokeskusketju, jossa Cor Group on enemmistöomistaja.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
16.4.2025
Kuntokeskus Liikku toimii Satamatien palvelukorttelissa, monipuolistaen korttelin palveluvalikoimaa.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää