Kuntokeskus Kivaolo Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kuntosali
1575107-7
09 454 0115
Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki
+16,41 %
2023+85,5 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 187 000 | 968 000 | 846 000 | 829 000 | 965 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,3 % | −18,4 % | −12,6 % | −2 % | 16,4 % |
Liiketulos, € | 66 000 | 22 000 | 26 000 | −130 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | 65 000 | 11 000 | 18 000 | −131 000 | −19 000 |
Käyttökate, % | 7 % | 3,7 % | 6,3 % | −11,8 % | 1,8 % |
Liikevoitto, % | 5,6 % | 2 % | 2,8 % | −14,5 % | −0,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 11 | 14 | - | 15 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 108 000 | 69 000 | - | 55 000 | - |
Virallinen nimi
17.1.2000
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Klaneettitie 6-8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää