Sivutoimipaikka
−30 %
−1 279 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 667 000 | 6 789 000 | 6 305 000 | 4 431 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,8 % | −7,1 % | −29,7 % |
Liiketulos, € | 144 000 | −246 000 | 39 000 | −234 000 |
Tilikauden tulos, € | 121 000 | −221 000 | 19 000 | −224 000 |
Käyttökate, % | 3,5 % | −2,3 % | 1,4 % | −3,9 % |
Liikevoitto, % | 2,2 % | −3,6 % | 0,6 % | −5,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 116 | - | 76 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 59 000 | - | 58 000 |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Kuntoutuslaitos
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit (86102)
Närhitie 2
Jukupolku 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää