Sivutoimipaikka
−9,3 %
−21 %
Jessica Elisabet Sandström
Lars Magnus Krantz
Heidi Mari Forsblom-Suominen
Eija Susanna Henriksson
Veli-Jussi Ruokonen
Viveka Ingeborg Sundberg
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 191 M | 220 M | 270 M | 337 M | 306 M |
Liikevaihdon muutos, % | 87 108,7 % | 14,9 % | 22,9 % | 25,1 % | −9,3 % |
Liiketulos, € | 11 117 000 | 14 229 000 | 14 140 000 | 15 326 000 | 14 287 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 839 000 | 10 806 000 | 10 806 000 | 10 787 000 | 8 490 000 |
Käyttökate, % | 8 % | 8,3 % | 6,7 % | 5,8 % | 6 % |
Liikevoitto, % | 5,8 % | 6,5 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 441 | 419 | 421 | 448 | 459 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 433 000 | 524 000 | 641 000 | 753 000 | 667 000 |
Virallinen nimi
26.10.1994
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaPäätoimiala
Kuorma-autot ja vetopöytäautot
Raskaan kaluston renkaat ja rengastyöt
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa (45191)
Kolpisopentie 7
Osumakuja 4
Otavankatu 21
Osumakuja 4
Jatkokatu 1
22.10.2025
Volvo Finland Ab on yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa edistämässä kuorma-autokuljetusten sähköistymistä, korostaen, että Volvon sähkökuorma-autot ovat nyt saatavilla kestävämpien kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää