Sivutoimipaikka
·
Kustantamo
1970922-0
020 391 000
−2,26 %
2023+6,43 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 51 605 000 | 51 506 000 | 56 035 000 | 61 200 000 | 59 814 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,9 % | −0,2 % | 8,8 % | 9,2 % | −2,3 % |
Liiketulos, € | 15 030 000 | 8 385 000 | 14 143 000 | 11 275 000 | 16 480 000 |
Tilikauden tulos, € | 16 923 000 | 22 191 000 | 74 100 000 | 69 752 000 | 74 239 000 |
Käyttökate, % | 40 % | 27 % | 35,3 % | 28,2 % | 37 % |
Liikevoitto, % | 28,4 % | 15,5 % | 24,1 % | 18 % | 25,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 172 | 185 | 188 | 195 | 192 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 300 000 | 278 000 | 298 000 | 314 000 | 312 000 |
Päätoimiala
Kustantamo
Kirjojen kustantaminen (58110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää