Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 504 000 | 3 032 000 | 3 008 000 | 3 018 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 16,2 % | 21,1 % | −0,8 % | 0,3 % |
Liiketulos, € | 249 000 | 345 000 | 366 000 | 493 000 |
Tilikauden tulos, € | 202 000 | 270 000 | 294 000 | 409 000 |
Käyttökate, % | 9,6 % | 11,2 % | 11,9 % | 16,2 % |
Liikevoitto, % | 9,9 % | 11,4 % | 12,2 % | 16,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 18 | 17 | 16 | 15 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 139 000 | 178 000 | 188 000 | 201 000 |
Päätoimiala
Kustantamo
Muu painaminen (18120)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää