Sivutoimipaikka
·
Kylmäkoneet, pakkaskoneet
0146519-2
010 4071
+3 %
2023−91,99 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 500 M | 400 M | 406 M | 433 M | 446 M |
Liikevaihdon muutos, % | 6,2 % | −20,1 % | 1,5 % | 6,7 % | 3 % |
Liiketulos, € | 28 009 000 | 25 577 000 | 22 377 000 | 29 933 000 | 26 278 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 531 000 | 1 778 000 | 5 301 000 | 10 962 000 | 878 000 |
Käyttökate, % | 6,3 % | 6,8 % | 6 % | 7,4 % | 6,7 % |
Liikevoitto, % | 5,6 % | 6,3 % | 5,5 % | 6,9 % | 5,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 3 760 | 2 735 | 2 842 | 2 844 | 2 964 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 133 000 | 146 000 | 143 000 | 152 000 | 150 000 |
Virallinen nimi
23.12.1960
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kylmäkoneet, pakkaskoneet
Kylmätilat, pakkastilat
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää