Sivutoimipaikka
+13 %
+2 790 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 810 M | 930 M | 960 M | 1 087 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 14,7 % | 3,3 % | 8,5 % |
Liiketulos, € | 66 573 000 | 112 M | 34 453 000 | 119 M |
Tilikauden tulos, € | 5 823 000 | 10 808 000 | 669 000 | 19 333 000 |
Käyttökate, % | 10,2 % | 13,9 % | 9 % | 13,6 % |
Liikevoitto, % | 8,2 % | 12 % | 3,6 % | 10,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 4 063 | 4 514 | 4 911 | 4 628 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 199 000 | 206 000 | 196 000 | 235 000 |
Virallinen nimi
19.8.1996
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Espoonkatu 11
Mikkolantie 9
Yrittäjäntie 5
Ruukintie 22
Merikansantie 2 C
Länsituuli 1 A 2.krs
24.2.2026
Chiasma mainitaan yrityksenä, jossa Alveusin toimitusjohtaja on johtanut useita onnistuneita lisensointitransaktioita ja strategisia yritysostoja.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää