Sivutoimipaikka
·
Lääketeollisuus
1077705-9
03 284 8111
+9,25 %
2024+31,83 %
2024Lasse Kovalainen
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 186 M | 130 M | 125 M | 137 M | 150 M |
Liikevaihdon muutos, % | −4,3 % | −30 % | −4,2 % | 10,1 % | 9,2 % |
Liiketulos, € | 34 027 000 | 4 026 000 | 3 446 000 | 3 917 000 | 3 613 000 |
Tilikauden tulos, € | 30 501 000 | 4 056 000 | 2 568 000 | 2 884 000 | 3 802 000 |
Käyttökate, % | 16,6 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,5 % |
Liikevoitto, % | 16,2 % | 3,1 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 178 | 112 | 170 | 170 | 186 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 044 000 | 1 162 000 | 733 000 | 807 000 | 806 000 |
Päätoimiala
Lääketeollisuus
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus (21200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää