Sivutoimipaikka
·
Löytötavaratoimisto
3093194-9
0600 91006
−152,94 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/01 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | - |
Liiketulos, € | 0 | −1 000 | −1 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −4 000 | −17 000 | −43 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
15.10.2019
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaPäätoimiala
Löytötavaratoimisto
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää