Sivutoimipaikka
·
Laserleikkaus
1964228-1
010 778 3100
−17,8 %
2024−47,21 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 149 000 | 5 258 000 | 7 446 000 | 7 624 000 | 6 267 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 14,4 % | 2,1 % | 41,6 % | 2,4 % | −17,8 % |
Liiketulos, € | 470 000 | 601 000 | 755 000 | 382 000 | 232 000 |
Tilikauden tulos, € | 354 000 | 464 000 | 577 000 | 269 000 | 142 000 |
Käyttökate, % | 15,6 % | 17,8 % | 18 % | 10,7 % | 12,4 % |
Liikevoitto, % | 9,1 % | 11,2 % | 10,1 % | 5 % | 3,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 184 000 | 188 000 | 266 000 | 263 000 | 216 000 |
Virallinen nimi
10.6.2005
Osakeyhtiö
Janakkala
Katso kartallaPäätoimiala
Laserleikkaus
Kone- ja prosessisuunnittelu (71127)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää