Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2024/02 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 231 000 | 165 000 | 137 000 | 112 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 391,5 % | −28,6 % | 0 % | −30,7 % |
Liiketulos, € | 1 000 | 2 000 | 2 000 | - |
Tilikauden tulos, € | - | 1 000 | 2 000 | - |
Käyttökate, % | 2,5 % | 2,7 % | 3,4 % | 1,6 % |
Liikevoitto, % | 0,5 % | 1,5 % | 1,9 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 69 000 | 56 000 |
Päätoimiala
Lastentarvikkeet
Lelut, harrastusvälineet ja pelit
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa (47400)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää