Otavamedia Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lehdet ja uutispalvelut
0196807-2
09 15661
−5,17 %
2024−95,45 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 85 882 000 | 82 937 000 | 80 701 000 | 75 038 000 | 71 156 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,1 % | −3,4 % | −2,7 % | −7 % | −5,2 % |
Liiketulos, € | 7 416 000 | 10 423 000 | 8 931 000 | 10 970 000 | 8 491 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 465 000 | 533 000 | −324 000 | 88 000 | 4 000 |
Käyttökate, % | 10,4 % | 14,3 % | 12,3 % | 15,6 % | 12,4 % |
Liikevoitto, % | 8,5 % | 12,5 % | 10,9 % | 14,3 % | 11,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 297 | 270 | 263 | 236 | 231 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 289 000 | 307 000 | 307 000 | 318 000 | 308 000 |
Päätoimiala
Lehdet ja uutispalvelut
Aikakauslehtien kustantaminen (58142)
12.3.2025
Lue artikkeli
13.2.2025
Lue artikkeli
4.2.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää