Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2023/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 32 797 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 26,2 % |
Liiketulos, € | 2 255 000 |
Tilikauden tulos, € | 794 000 |
Käyttökate, % | 28,2 % |
Liikevoitto, % | 6,9 % |
Maksuvalmius | 2023 |
Henkilöstö | 2023 |
Henkilöstö | 133 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 247 000 |
Virallinen nimi
30.4.2009
Osakeyhtiö
Kokkola
Katso kartallaPäätoimiala
Logistiikka
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing (77390)
Täysperävaununtie 1
Tampellantie 1
Hitsaajankatu 6
Laukaantie 4
Tehdastie 2
Jauhetie 20
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää