Sodexo Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lounasravintola
0907890-4
050 518 8601
+0,63 %
2024+19,19 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 107 M | 67 405 000 | 90 310 000 | 109 M | 110 M |
Liikevaihdon muutos, % | −23,3 % | −36,9 % | 34 % | 20,5 % | 0,6 % |
Liiketulos, € | −4 912 000 | −1 232 000 | 2 402 000 | 3 858 000 | 4 736 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 413 000 | −838 000 | 2 123 000 | 3 570 000 | 4 255 000 |
Käyttökate, % | −2,9 % | 0,2 % | 3,6 % | 4,2 % | 4,8 % |
Liikevoitto, % | −4,6 % | −1,8 % | 2,6 % | 3,5 % | 4,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 915 | 1 380 | 1 201 | 1 391 | 1 091 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 56 000 | 49 000 | 75 000 | 78 000 | 100 000 |
Päätoimiala
Lounasravintola
Ravintolat (56101)
9.5.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää