Sivutoimipaikka
−8,9 %
−2 800 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 809 000 | 14 794 000 | 16 091 000 | 14 833 000 | 13 517 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 89,5 % | 8,8 % | −7,8 % | −8,9 % |
Liiketulos, € | 1 010 000 | 852 000 | 380 000 | 2 000 | −49 000 |
Tilikauden tulos, € | 812 000 | 681 000 | 298 000 | −2 000 | −58 000 |
Käyttökate, % | 13,2 % | 6,9 % | 4,6 % | 3,7 % | 4,7 % |
Liikevoitto, % | 12,9 % | 5,8 % | 2,4 % | - | −0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 52 | 95 | 108 | 105 | 87 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 150 000 | 156 000 | 149 000 | 141 000 | 155 000 |
Päätoimiala
Mainostoimisto
Mainostoimistot (73111)
Perämiehenkatu 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää