Forenom Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Majoitus
1633241-3
020 198 3420
+0,53 %
2023+1,56 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 77 259 000 | 67 985 000 | 68 940 000 | 88 414 000 | 88 886 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,1 % | −12 % | 1,4 % | 28,2 % | 0,5 % |
Liiketulos, € | 8 020 000 | 4 006 000 | 1 766 000 | 7 910 000 | 6 108 000 |
Tilikauden tulos, € | −373 000 | 1 329 000 | 1 236 000 | 1 993 000 | 2 024 000 |
Käyttökate, % | 16,1 % | 12,5 % | 8,3 % | 13,1 % | 10,4 % |
Liikevoitto, % | 10,2 % | 5,9 % | 2,5 % | 8,9 % | 6,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 214 | 177 | 169 | 182 | 291 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 361 000 | 384 000 | 408 000 | 486 000 | 305 000 |
Päätoimiala
Vuokra-asunnot
Majoitus
Asuntojen vuokraus (68201)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää