Sivutoimipaikka
+0,7 %
+24 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 507 000 | 485 000 | 417 000 | 301 000 | 303 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −2,1 % | −4,3 % | −14 % | −27,8 % | 0,7 % |
Liiketulos, € | 161 000 | 154 000 | 47 000 | 41 000 | 44 000 |
Tilikauden tulos, € | 114 000 | 110 000 | 30 000 | 17 000 | 21 000 |
Käyttökate, % | 49,9 % | 42,8 % | 20,9 % | 15,9 % | 18,2 % |
Liikevoitto, % | 31,1 % | 23,6 % | 11,4 % | 13,6 % | 14,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | - | 2 | 3 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 507 000 | - | 209 000 | 100 000 | - |
Päätoimiala
Matkailutoimisto, matkailupalvelut
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää