Telia Finland Oyj
·
Sivutoimipaikka
·
Matkapuhelimet
1475607-9
020 020 010
Puhakankatu 9-11, 53600 Lappeenranta
−1,23 %
2023+91,93 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 178 M | 1 167 M | 1 165 M | 1 150 M |
Liikevaihdon muutos, % | −3,8 % | −0,9 % | −0,2 % | −1,2 % |
Liiketulos, € | 48 729 000 | 59 224 000 | 48 806 000 | 55 231 000 |
Tilikauden tulos, € | −282 250 000 | −5 006 000 | −21 593 000 | −1 742 000 |
Käyttökate, % | - | - | 21,7 % | 22,8 % |
Liikevoitto, % | 4,1 % | 4,9 % | 4,2 % | 4,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 788 | 2 743 | 1 660 | 2 523 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 423 000 | 426 000 | 702 000 | 456 000 |
Virallinen nimi
30.6.1998
Julkinen osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tietoliikennepalvelut, tietoliikennelaitteet
Toimistotarvikkeet
Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa (47420)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää