Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 201 000 | 4 054 000 | 3 218 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,8 % | −3,5 % | −14,3 % |
Liiketulos, € | 313 000 | 224 000 | 84 000 |
Tilikauden tulos, € | 254 000 | 182 000 | 68 000 |
Käyttökate, % | 9 % | 6,8 % | 4,9 % |
Liikevoitto, % | 7,5 % | 5,5 % | 2,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 23 | - | 19 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 183 000 | - | 169 000 |
Päätoimiala
Muovituotteet
Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa (47593)
Myllyojankatu 16
Helsingintie 129
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää