Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 382 000 | 3 544 000 | 3 800 000 | 3 694 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 14,5 % | 4,8 % | 7,2 % | −2,8 % |
Liiketulos, € | 90 000 | 12 000 | 123 000 | 88 000 |
Tilikauden tulos, € | 21 000 | −93 000 | 13 000 | −34 000 |
Käyttökate, % | 6,2 % | 5,1 % | 7,6 % | 6,9 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | 0,4 % | 3,3 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 25 | - | - | 30 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 135 000 | - | - | 123 000 |
Päätoimiala
Myyntiedustus
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus (25120)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää