Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 16 694 000 | 15 472 000 | 17 501 000 | 25 208 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 17,6 % | −28,5 % | 4,8 % | 44 % |
Liiketulos, € | 162 000 | - | 344 000 | 499 000 |
Tilikauden tulos, € | 115 000 | - | 307 000 | 395 000 |
Käyttökate, % | 2,2 % | - | 2,8 % | 2,6 % |
Liikevoitto, % | 1 % | - | 2 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 145 | 135 | 145 | 151 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 115 000 | 115 000 | 121 000 | 167 000 |
Virallinen nimi
23.7.2007
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Nuorisomuoti
Vaateliike
Y-tunnus:
13.7.2007
Ennakkoperintärekisteri:
1.10.2007
Verohallinnon perustiedot:
30.7.2007
Työnantajarekisteri:
1.9.2007
Kaupparekisteri:
23.7.2007
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.2007
Matkuksentie 60
Itäkatu 1 B
Urho Kekkosen katu 1
Vaasanpuistikko 18
Torikatu 7
Myllynkatu 51
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää