Sivutoimipaikka
+0,3 %
−21 %
Liiketoiminta | 2024/02 | 2025/02 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 22 448 000 | 22 515 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,3 % | 0,3 % |
Liiketulos, € | 294 000 | 300 000 |
Tilikauden tulos, € | 509 000 | 404 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % | 1,3 % |
Liikevoitto, % | 1,3 % | 1,3 % |
Maksuvalmius | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 33 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 682 000 |
Virallinen nimi
15.12.2005
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaPäätoimiala
Eristysliike
Optikko, silmälasiliike
Piilolinssit
Optisen alan tukkukauppa (46434)
Kolmisopentie 1 Citymarket
Markulantie 150 Markulantie 150
Yliopistonkatu 25
Asematie 4-10
Kauppakatu 17
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää