Synsam Group Finland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Optikko, silmälasiliike
2446347-2
010 237 2099
+40,98 %
2023+0,3 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 16 885 000 | 18 243 000 | 25 747 000 | 36 858 000 | 51 964 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8,7 % | 8 % | 41,1 % | 43,2 % | 41 % |
Liiketulos, € | −1 811 000 | −2 636 000 | −1 900 000 | −5 346 000 | −2 215 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 053 000 | −4 221 000 | −3 468 000 | −7 551 000 | −7 528 000 |
Käyttökate, % | 9,5 % | 5 % | 8,9 % | 4,4 % | 13,3 % |
Liikevoitto, % | −10,6 % | −14,1 % | −7,3 % | −14,4 % | −4,2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 142 | 158 | 175 | 260 | 343 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 119 000 | 115 000 | 147 000 | 142 000 | 151 000 |
Virallinen nimi
10.1.2012
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Optikko, silmälasiliike
Optisen alan vähittäiskauppa (47783)
6.5.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää