Sivutoimipaikka
·
Ovet ja ovien valmistus
0740191-5
010 836 3000
−2,11 %
2023−116,59 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 33 168 000 | 33 671 000 | 33 310 000 | 38 543 000 | 37 731 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8,8 % | 1,5 % | −1,1 % | 15,7 % | −2,1 % |
Liiketulos, € | 1 577 000 | 2 029 000 | 1 324 000 | 1 249 000 | −166 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 220 000 | 1 546 000 | 987 000 | 916 000 | −152 000 |
Käyttökate, % | 5,6 % | 6,8 % | 4,7 % | 3,9 % | 0,3 % |
Liikevoitto, % | 4,7 % | 6 % | 4 % | 3,2 % | −0,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 185 | 187 | 189 | 194 | 195 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 179 000 | 180 000 | 176 000 | 199 000 | 193 000 |
Päätoimiala
Ovet ja ovien valmistus
Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta (43999)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää