KH Stores Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
3297833-7
050 351 9476
−4,41 %
2024−19,87 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2023/08 | 2024/08 |
---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 230 000 | 5 955 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | −4,4 % |
Liiketulos, € | 177 000 | 135 000 |
Tilikauden tulos, € | 151 000 | 121 000 |
Käyttökate, % | 3,2 % | 2,6 % |
Liikevoitto, % | 2,8 % | 2,3 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 22 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 283 000 | 372 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää