Sivutoimipaikka
+6 %
+42 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 334 M | 354 M | 376 M | 398 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,8 % | 6,4 % | 6 % |
Liiketulos, € | 5 603 000 | 12 146 000 | 10 948 000 | 12 900 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 215 000 | 8 653 000 | 8 598 000 | 12 241 000 |
Käyttökate, % | 3,9 % | 5,6 % | 5,2 % | 5,8 % |
Liikevoitto, % | 1,7 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 573 | 597 | 607 | 605 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 583 000 | 592 000 | 620 000 | 659 000 |
Virallinen nimi
30.6.2011
Osuuskunta
Kirkkonummi
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Munkinmäentie 29
Lepinpellonkatu 2
Lepinpellonkatu 2
Vanhankyläntie 77
Rannikkotie 31
Esplanadi 90
18.2.2025
Tämä osuuskauppa on lakon piirissä.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää