Osuuskauppa KPO
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
0242821-1
020 780 7821
+7,2 %
2023+79,64 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 614 M | 612 M | 657 M | 745 M | 798 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0,1 % | −0,3 % | 7,4 % | 13,3 % | 7,2 % |
Liiketulos, € | 14 334 000 | 16 237 000 | 22 164 000 | 14 464 000 | 19 853 000 |
Tilikauden tulos, € | 12 398 000 | 12 453 000 | 13 380 000 | 6 814 000 | 12 241 000 |
Käyttökate, % | 3,6 % | 4 % | 4,8 % | 3,4 % | 4,1 % |
Liikevoitto, % | 2,3 % | 2,7 % | 3,4 % | 1,9 % | 2,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 542 | 1 524 | 1 588 | - | 1 888 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 398 000 | 402 000 | 414 000 | - | 423 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
21.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
17.2.2025
Lue artikkeli
6.2.2025
Lue artikkeli
31.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää