Osuuskauppa KPO
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
0242821-1
020 780 8090
+2,44 %
2024−1,09 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 612 M | 657 M | 745 M | 798 M | 818 M |
Liikevaihdon muutos, % | −0,3 % | 7,4 % | 13,3 % | 7,2 % | 2,4 % |
Liiketulos, € | 16 237 000 | 22 164 000 | 14 464 000 | 19 853 000 | 19 988 000 |
Tilikauden tulos, € | 12 453 000 | 13 380 000 | 6 814 000 | 12 241 000 | 12 107 000 |
Käyttökate, % | 4 % | 4,8 % | 3,4 % | 4,1 % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | 3,4 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 524 | 1 588 | - | 1 888 | 1 994 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 402 000 | 414 000 | - | 423 000 | 410 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
21.2.2025
Tämä osuuskauppa on lakon vaikutusten alaisena.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
18.2.2025
Tämä osuuskauppa on lakon kohteena.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
18.2.2025
Tämä osuuskauppa on lakon piirissä.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
17.2.2025
Osuuskauppa KPO:n toimintaan vaikuttaa Suomen kaupan alan lakko.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
6.2.2025
Osuuskauppa KPO on osuuskauppa, joka voitti "Innostavin työpaikka" -palkinnon suurten organisaatioiden kategoriassa.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
31.1.2025
Osuuskauppa KPO on yksi yrityksistä, joiden työntekijät osallistuvat lakkoon.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää