Osuuskauppa Maakunta
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
0185505-1
010 763 6700
+0,31 %
2024+9,08 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 172 M | 186 M | 202 M | 216 M | 216 M |
Liikevaihdon muutos, % | −1,3 % | 8,3 % | 8,8 % | 6,6 % | 0,3 % |
Liiketulos, € | 7 769 000 | 8 664 000 | 8 246 000 | 8 827 000 | 9 544 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 445 000 | 6 016 000 | 5 322 000 | 6 517 000 | 7 109 000 |
Käyttökate, % | 7,6 % | 7,7 % | 7,3 % | 7,5 % | 7,9 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | 4,6 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 425 | 453 | 474 | 501 | 107 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 404 000 | 410 000 | 427 000 | 430 000 | 2 021 000 |
Virallinen nimi
11.4.1917
Osuuskunta
Kajaani
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
21.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
17.2.2025
Lue artikkeli
31.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää