Etelä-Karjalan Osuuskauppa
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
0162170-6
010 762 0940
+0,28 %
2024+9,19 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 304 M | 315 M | 352 M | 369 M | 370 M |
Liikevaihdon muutos, % | −5 % | 3,6 % | 11,7 % | 4,7 % | 0,3 % |
Liiketulos, € | 4 509 000 | 9 006 000 | 13 705 000 | 15 275 000 | 15 150 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 488 000 | 6 102 000 | 11 773 000 | 14 625 000 | 15 969 000 |
Käyttökate, % | 6,4 % | 6,6 % | 7,3 % | 7,4 % | 7,3 % |
Liikevoitto, % | 1,5 % | 2,9 % | 3,9 % | 4,1 % | 4,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 924 | - | 268 | 267 | 260 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 330 000 | - | 1 315 000 | 1 381 000 | 1 423 000 |
Päätoimiala
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
21.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
17.2.2025
Lue artikkeli
6.2.2025
Lue artikkeli
31.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää