Nordic Padel Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Padel kenttä
2950899-1
010 200 7390
+41,6 %
2023+113,79 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 116 000 | 501 000 | 1 186 000 | 1 738 000 | 2 461 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 403,9 % | 136,7 % | 46,5 % | 41,6 % |
Liiketulos, € | 19 000 | 163 000 | 188 000 | −438 000 | 129 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 000 | 124 000 | 126 000 | −493 000 | 68 000 |
Käyttökate, % | 16,4 % | 43,2 % | 30,4 % | −15,1 % | 11,7 % |
Liikevoitto, % | 16,4 % | 32 % | 15,5 % | −25,1 % | 5,2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | 16 | 19 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 109 000 | 130 000 |
Virallinen nimi
7.11.2018
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Padel kenttä
Kuntokeskukset (93130)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää