Stora Enso Oyj
·
Sivutoimipaikka
·
Paperit, paperituotteet, kartongit
1039050-8
020 46111
−6,34 %
2024+26,67 %
2024Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 190 M | 2 822 M | 3 325 M | 2 809 M | 2 631 M |
Liikevaihdon muutos, % | −17,1 % | 28,9 % | 17,8 % | −15,5 % | −6,3 % |
Liiketulos, € | 5 000 000 | 405 M | 485 M | −455 M | −246 M |
Tilikauden tulos, € | 506 M | 637 M | 416 M | 45 000 000 | 57 000 000 |
Käyttökate, % | 5,6 % | 17,1 % | 15,4 % | −5,2 % | −2 % |
Liikevoitto, % | 0,2 % | 12,9 % | 12 % | −13,1 % | −8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 827 | 3 057 | 4 066 | 4 048 | 3 664 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 775 000 | 923 000 | 818 000 | 694 000 | 718 000 |
Virallinen nimi
1.1.1996
Julkinen osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Paperit, paperituotteet, kartongit
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (17120)
22.5.2025
Lue artikkeli
25.4.2025
Lue artikkeli
25.4.2025
Lue artikkeli
15.4.2025
Lue artikkeli
10.4.2025
Lue artikkeli
10.4.2025
Lue artikkeli
4.4.2025
Lue artikkeli
3.3.2025
Lue artikkeli
2.3.2025
Lue artikkeli
28.1.2025
Lue artikkeli
28.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää