Veikkaus Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Ajanviete
2765220-1
09 437 05066
Asematie 4-10 , Kauppakeskus Tikkuri, 01300 Vantaa
−3,6 %
2023−13,97 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 260 M | 1 100 M | 1 071 M | 1 032 M |
Liikevaihdon muutos, % | −25,5 % | −12,7 % | −2,7 % | −3,6 % |
Liiketulos, € | 832 M | 680 M | 717 M | 580 M |
Tilikauden tulos, € | 680 M | 680 M | 680 M | 585 M |
Käyttökate, % | 71,1 % | 66,1 % | 70,7 % | 61,3 % |
Liikevoitto, % | 65,8 % | 61,6 % | 66,3 % | 56 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 1 441 | 1 371 | 1 242 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 763 000 | 781 000 | 831 000 |
Päätoimiala
Viihdeautomaatti, peliautomaatti
Pelihallit ja casinot
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut (92000)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää