24 Pesula Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Pesula
1562325-1
010 292 7799
+19,35 %
2023+28,31 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 310 000 | 4 006 000 | 4 826 000 | 5 947 000 | 7 098 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 45,4 % | 21 % | 20,5 % | 23,2 % | 19,4 % |
Liiketulos, € | 747 000 | 723 000 | 1 229 000 | 1 565 000 | 2 023 000 |
Tilikauden tulos, € | 553 000 | 524 000 | 898 000 | 1 180 000 | 1 514 000 |
Käyttökate, % | 30,2 % | 25,9 % | 33,2 % | 34,2 % | 36,5 % |
Liikevoitto, % | 22,6 % | 18 % | 25,5 % | 26,2 % | 28,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | 14 | 16 | 17 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 345 000 | 372 000 | 418 000 |
Päätoimiala
Pesula
Pesulapalvelut kotitalouksille (96012)
10.4.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää