Kesätarjous sinulle: Finder Pro 30 % alennuksella. Tilaa heti!
KPR-Food Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Pizzeria
2785854-1
09 505 2592
+22,44 %
2023−39,66 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
KESÄTARJOUS!
Saat käyttöösi kaikkien yli 400 000 yrityksen ja yli miljoonan päättäjän tiedot.
Tartu tarjoukseenTarjous on voimassa vain 15.6. asti ja koskee uusia asiakkaita. Alennettu hinta on voimassa 12 kk, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaaliin hintaan.
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 575 000 | 3 771 000 | 4 362 000 | 4 706 000 | 5 762 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 31,3 % | 46,4 % | 15,7 % | 7,9 % | 22,4 % |
Liiketulos, € | −24 000 | 204 000 | 209 000 | −146 000 | −203 000 |
Tilikauden tulos, € | −27 000 | 162 000 | 156 000 | −174 000 | −243 000 |
Käyttökate, % | 2 % | 9,1 % | 9,8 % | 3 % | 2,2 % |
Liikevoitto, % | −0,9 % | 5,4 % | 4,7 % | −3 % | −3,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 24 | - | 36 | 37 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 157 000 | - | 131 000 | 156 000 |
Päätoimiala
Pizzeria
Kahvila-ravintolat (56102)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää