Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+5,5 %
+690 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 208 000 | 1 293 000 | 1 876 000 | 2 688 000 | 2 837 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 7 % | 45,1 % | 43,3 % | 5,5 % |
Liiketulos, € | 173 000 | 166 000 | 37 000 | 16 000 | 64 000 |
Tilikauden tulos, € | 138 000 | 135 000 | 13 000 | −10 000 | 59 000 |
Käyttökate, % | 15,6 % | 13,5 % | 5,5 % | 5,1 % | 5,9 % |
Liikevoitto, % | 14,4 % | 12,9 % | 2 % | 0,6 % | 2,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 15 | 17 | 25 | 29 | 21 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 81 000 | 76 000 | 75 000 | 93 000 | 135 000 |
Päätoimiala
Pizzeria
Kahvila-ravintolat (56102)
Martinpojankatu 4
Katsastusmiehentie 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää