Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 513 000 | 8 119 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −4,6 % |
Liiketulos, € | 1 116 000 | 635 000 |
Tilikauden tulos, € | 313 000 | 496 000 |
Käyttökate, % | 17,8 % | 12,9 % |
Liikevoitto, % | 13,1 % | 7,8 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 55 | 57 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 155 000 | 142 000 |
Virallinen nimi
21.5.2018
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Pubit ja baarit
Ravintolat (56101)
Pyynikintori 6
Hämeenkatu 5
Tahmelan viertotie 2
Lentovarikontie 1 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää